send us email:
sales@petmouldchina.com
Tel:
+86 0576-84115538
Fax:
+86 0576-84115538
Mobile phone:
013819660222
| UNIT | AOK-3000-A | AOK-3000-B | ||
| Molding | Clamping force | Kn | 16000 | 16000 |
| Clamping stroke | mm | 80 | 130 | |
| Stretching stroke | mm | 220 | 320 | |
| Bottom stroke | mm | 50 | 50 | |
| Cavity pitch | mm | 88 | 115 | |
| Number of cavities | cavity | 4 | 4 | |
| Container | Max. container volume | ml | 700 | 1500 |
| Neck diameter range | mm | 18~38 | 18~38 | |
| Max. container diameter | mm | 70 | 90 | |
| Max. container height | mm | 220 | 320 | |
| Carriage unit | pcs | 80 | 80 | |
| THEORETICAL OUTPUT | BPH | 3500-4000 | 3000-3500 | |
| Electrical System | Total power | KW | 48 | 56 |
| Heating power | KW | 46 | 54 | |
| Air SYSTEM |
Operating pressure | kg/cm2 | 7 | 7 |
| Air consuming | M3 | 1.6 | 1.6 | |
| Blowing pressure | kg/cm2 | 35 | 35 | |
| Air consuming | M3 | 2.4 | 3.0 | |
| CHILLER | Operating pressure | kg/cm2 | 3-5 | 3-5 |
| Temperature | ¡ãC | 12-16 | 12-16 | |
| Consuming | kcal/hr | - | - | |
| Flow rate | ltr/mm | 520 | 520 | |
| COOLING WATER | Operating pressure | kg/cm2 | 5~6 | 5~6 |
| Temperature | ¡ãC | 25 | 25 | |
| Flow rate | ltr/mm | 520 | 520 | |
| Machine | Machine Dimension (L X W X H) |
mm | 3250*2150*1800 | 4160*2200*1800 |
| Weight of machine | Kg | 3500 | 4000 | |

The parameter of 5 Gallons blowing machine
| TYPE | ITEM | UNIT | TECH. DATA |
| Main | Max.Volume of Product | Gallon | 3--6 |
| Machine | Theoretical Output | pcs/h | 50-180 |
| Neck Size of Product | mm | <=160 | |
| Useful Area of Mould | mm | 420*660 | |
| Mould Thickness | mm | 350-420 | |
| Mould Stroke | mm | <=350 | |
| Clamping Force | KN | 300 | |
| Stretching Stroke | mm | 530 | |
| Working Pressure | Mpa | <=1.0 | |
| Blowing Air Pressure | Mpa | <=4.0 | |
| Power of Main Blower | KW | 2 | |
| Weight of Main Blower | Kg | 2000 | |
| Measurement of Main Blower | mm | 2800*720*2160 | |
| Preheater | Power of Preheater | KW | 16 |
| Weight of Preheater | Kg | 600 | |
| Measurement of Preheater | mm | 2200*750*1880 |
Semi automatic bottle blowing machine
|
TYPE |
ITEM |
Xj-S600 |
|
CONTAINER |
Number of cavity |
1 |
|
Theoretical output |
1100-1400pcs/hr | |
|
Max.container volume |
0.6L | |
|
Max.neck diameter |
70mm | |
|
Max.container diameter |
86mm | |
|
Max.container height |
260mm | |
|
ELECTRICAL SYSTEM |
Number of lamp |
14pcs |
|
Max.heating power |
21kw | |
|
Installation power |
23kw | |
|
Actual power consumption |
10kw | |
|
AIR SYSTEM |
Operatating pressure |
7kg/c©O |
|
Low pressure consuming |
800Ltr/min | |
|
Blowing pressure |
≤40kg/c©O | |
|
High pressure consuming |
1200-1600Ltr/min | |
|
CHILLER WATER |
Operating pressure |
5-6 kg/c©O |
|
Temperatuer |
10℃ | |
|
Consuming |
3600kcal/hr | |
|
Flow rater |
20Ltr/min | |
|
MACHINE |
Machine dimension |
2.0×1.3×1.6(m) |
|
Machine weight |
1.45T |